<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé inc.</title>
	<atom:link href="http://santeinc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santeinc.com</link>
	<description>Au service de la qualité de vie des médecins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 21:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rien ne va plus en pathologie</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/rien-ne-va-plus-en-pathologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rien-ne-va-plus-en-pathologie</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/rien-ne-va-plus-en-pathologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Duguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[fmsq]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[pathologistes]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/05/Roulette2.jpg" width="240" />
		</p>Le nouveau mode de rémunération en anatomopathologie, présenté comme révolutionnaire par la FMSQ connaît un départ à tout le moins difficile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/rien-ne-va-plus-en-pathologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femme (médecin) cherche homme</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/femme-medecin-cherche-homme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=femme-medecin-cherche-homme</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/femme-medecin-cherche-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Poulin-Chartrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Santé des MD]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[célibat]]></category>
		<category><![CDATA[célibataires]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[relations hommes femmes]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/05/celibat21.jpg" width="240" />
		</p>Leur profession est admirée. Elles sont belles, allumées et indépendantes. Pourtant, plusieurs femmes médecins sont célibataires au Québec, bien malgré elles. Pourquoi?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/femme-medecin-cherche-homme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq ans d&#8217;incorporation médicale</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/cinq-ans-dincorporation-medicale-au-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinq-ans-dincorporation-medicale-au-quebec</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/cinq-ans-dincorporation-medicale-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sante inc</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Ma pratique]]></category>
		<category><![CDATA[en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[incorporation]]></category>
		<category><![CDATA[md]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/05/105760291.jpg" width="240" />
		</p>Depuis le 22 mars 2007, tout médecin peut exercer sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/cinq-ans-dincorporation-medicale-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télé, médecine et préjugés</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/tele-medecine-et-prejuges/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tele-medecine-et-prejuges</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/tele-medecine-et-prejuges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Sophie L'Heureux</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[l'heureux]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[préjugés]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/04/autopromo-27.jpg" width="240" />
		</p>On aura beau dire que ce n'est « que de la fiction » ou que les téléspectateurs ne sont pas suffisamment niais pour croire à ce qu'ils voient et entendent dans les téléséries, mais...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/tele-medecine-et-prejuges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide-mémoire à la facturation 2012</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/aide-memoire-a-la-facturation-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aide-memoire-a-la-facturation-2012</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/aide-memoire-a-la-facturation-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sante inc</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[médecins de famille]]></category>
		<category><![CDATA[omnipraticiens]]></category>
		<category><![CDATA[ramq]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/05/aideJaune.jpg" width="240" />
		</p>Santé inc. est fier de vous présenter la mise à jour 2012 de l'aide-mémoire à la facturation des médecins de famille, lequel rapporte les codes les plus utiles et les nouveautés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/aide-memoire-a-la-facturation-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katmandou 82</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/katmandou-82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katmandou-82</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/katmandou-82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Garceau</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[claude garceau]]></category>
		<category><![CDATA[en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[népal]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/05/nepal-garceau-fig2.jpg" width="240" />
		</p>Deux mille douze : mon père est mort. Je fais l’aller-retour Québec-Trois-Rivières depuis trois mois. Bientôt, il ne restera de lui que quelques lumières pour ceux qui l’ont aimé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/katmandou-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui va soigner?</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/qui-va-soigner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qui-va-soigner</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/qui-va-soigner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Denise Drolet</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Santé des MD]]></category>
		<category><![CDATA[brève]]></category>
		<category><![CDATA[denise drolet]]></category>
		<category><![CDATA[dr cn]]></category>
		<category><![CDATA[santé des médecins]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/05/drolet2.jpg" width="240" />
		</p>Quand des politiciens ou des chefs syndicaux du milieu de la santé se prononcent sur la façon dont le système pourrait fonctionner si les médecins sur le terrain agissaient...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/qui-va-soigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rémunération à l&#8217;acte par système</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/remuneration-a-lacte-par-systeme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=remuneration-a-lacte-par-systeme</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/remuneration-a-lacte-par-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Francois-Pierre Gladu</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[gladu]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération acte]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/04/acte-gladu-fig1.jpg" width="240" />
		</p>La rémunération sur la base du temps ne permet pas de tenir compte de l’expertise variable des médecins : certains peuvent établir un diagnostic et traiter un patient plus ou moins...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/remuneration-a-lacte-par-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux 2008 à l&#8217;aveugle</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/bordeaux-2008-a-laveugle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bordeaux-2008-a-laveugle</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/bordeaux-2008-a-laveugle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Bien boire]]></category>
		<category><![CDATA[bien boire]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/05/Bordeaux1.jpg" width="240" />
		</p>Lorsqu’on entend le nom de Bordeaux, on s'imagine inévitablement avec un bon verre de vin rouge à la main. En effet, cette région vinicole est l’une des plus mythiques...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/bordeaux-2008-a-laveugle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ici comme ailleurs</title>
		<link>http://santeinc.com/2012/05/ici-comme-ailleurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ici-comme-ailleurs</link>
		<comments>http://santeinc.com/2012/05/ici-comme-ailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique Leduc</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Mai/Juin 2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Ma pratique]]></category>
		<category><![CDATA[joanne lieu]]></category>
		<category><![CDATA[msf]]></category>
		<category><![CDATA[portrait de pratique]]></category>
		<category><![CDATA[santé inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santeinc.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2012/04/liu-leduc-fig2-Tristan_Pfund1.jpg" width="240" />
		</p>La Dre Joanne Liu est pédiatre urgentiste et travaille à la fois pour le CHU Sainte-Justine et pour MSF. Portrait d'une médecin pour qui les frontières ne semblent pas exister.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://santeinc.com/2012/05/ici-comme-ailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

